Diferencias PYME – ERP
A continuación se presentan las principales diferencias entre sistemas en sus versiones ERP y Pyme. Seleccione la pestaña del sistema que desea consultar.
- Contabilidad
- RRHH
- Inventario
- Cotizaciones y Notas de Venta
- Punto de Venta
- Ordenes de Compra
- Dctos Electrónicos
Menú | Funcionalidad | ERP | PYME |
Empresa | |||
Seleccionar | |||
Crear | |||
Eliminar | |||
Asistente Para Iniciar Empresa | |||
Respaldo/Recuperación Base de Datos | |||
Gestion de Respaldo | |||
Optimizacion de base de datos | |||
Desbloquear Empresa | |||
Instalar Dato Demo | |||
Verificación de Estructura de la Base de Datos | |||
Muestra Estructura de la Base de Datos | |||
Consulta Log de Errores registrados | |||
Cambiar Servidor de Empresas | |||
Vista de Conexiones Activas de Licencia | |||
Salir | |||
Digitación | |||
Comprobantes | |||
Ingreso de Comprobantes | |||
Aprobacion / Desaprobacion de Comprobantes | |||
Comprobantes Tipo | |||
Comprobantes Tipo con Distribucion | |||
Impresión Batch de Comprobante | |||
Configuración Comprobante Paramétrico | |||
Configuración Paramétrica de Cheques | |||
Ingreso de documentos de compra/venta | |||
Ingreso de documentos | |||
Parámetros de Contabilización | |||
Cuentas | |||
Ingreso de Cuentas | |||
Plan de cuentas SVS | |||
Planes de Cuenta Paralelo | |||
Definicion de Conceptos de Ratios de BI | |||
Ingreso Saldos de Apertura | |||
Auxiliares | |||
Presupuestos | |||
Presupuestos de Caja | |||
Presupuesto Operacional | |||
Captura Presupuesto Operacional | |||
Tablas | |||
Mantención Areas de Negocio | |||
Mantención Centros de Costo | |||
Mantención Detalle de Gastos | |||
Mantención Instrumentos Financieros | |||
Mantención Monedas y unidades reajustables / Equivalencias | |||
Mantención I.P.C. Mensual | |||
Mantención Descripciones Tipos | |||
Mantención Categorías de Auxiliares | |||
Mantencion Tipos de Documentos | |||
Mantención Detalle de Libros | |||
Mantención Conceptos de Caja | |||
Mantención Ubicación | |||
Mantención Condición de Venta | |||
Mantención Zona | |||
Mantención Canal | |||
Mantención Giros | |||
Mantención Vendedores | |||
Mantención Cobradores | |||
Mantención Cargos | |||
Mantención Impuestos | |||
Mantención Bancos | |||
Mantención País, region, provincia, ciudad, comuna | |||
País | |||
region | |||
provincia | |||
ciudad | |||
comuna | |||
Clasificación de Negocio | |||
Atributos | |||
Definicion de Atributos | |||
Asignacion de Atributos | |||
Procesos | |||
Generación y Eliminacion Período Contable | |||
Reproceso de Aperturas | |||
Eliminación de periodo contable | |||
Corrección Monetaria Tributaria | |||
Ajuste por doble moneda / Diferencia de Cambio | |||
Conciliación Bancaria | |||
Ingreso Situación Inicial | |||
Ingreso de estados de cuenta | |||
Informe de Conciliación | |||
Captura de estados de Cuentas | |||
Captura de estados de Cuentas Banco | |||
Flujo de Efectivo | |||
Conceptos de Flujo Efectivo | |||
Conceptos para conciliacion de Flujo Efectivo | |||
Indices de IPC para Flujo Efectivo | |||
Informes Tributarios | |||
Estado de Flujo Efectivo Actualizado | |||
conciliacion de Flujo Efectivo Actualizado | |||
analisis de Comprobantes para Clasificacion | |||
Movimientos Clasificados por Concepto | |||
Verificación de Cuadratura y/o Integridad | |||
Captura de Datos | |||
Captura de Plan de Cuentas | |||
Captura de Transacciones | |||
Captura de Auxiliares | |||
Traspaso de Información entre Empresas | |||
Traspaso a Excel de saldos de documentos por auxiliar | |||
Limpieza de Transacciones | |||
Bloqueo Masivo de Clientes | |||
Consultas | |||
Consulta de Resultado | |||
Consulta Numeración de Comprobantes | |||
Estado de Cuenta Auxiliares | |||
Consulta de Saldos | |||
Matriz Excel Control de Presupuesto | |||
Informes | |||
Informe Estado de Cuenta Auxiliares | |||
Informe Analítico por Cuentas | |||
Informes Tributarios | |||
Listado Plan de Cuentas | |||
Informe de Comprobantes Ingresados | |||
Informe Correlativo de Comprobantes | |||
Libros | |||
Libro Diario | |||
Libro Mayor, Caja | |||
Libro de Compras | |||
Libro de Ventas | |||
Resumen Libros de Compra/Venta | |||
Libro de Retenciones | |||
Declaración de IVA semestral | |||
Información para formulario 29 | |||
Declaracion jurada 1846 (AT2015) | |||
Declaracion jurada 1847 | |||
Declaracion jurada 1926 | |||
Declaracion jurada de compra (F3327) | |||
Declaracion jurada de venta (F3328) | |||
Libro de Compras Electrónico | |||
Balances | |||
Balance Comparación y Saldo | |||
Libro Inventario y Balance | |||
Balance Comparativo por Area de Negocio | |||
Balance 8 columnas tributario | |||
Balance Clasificado y Estado de Resultado | |||
Centro de Costo | |||
Balance Comparativo por Cen. De Costo | |||
Balance por Centro de Costo | |||
Libro Mayor por Centro de Costo | |||
Informes Paramétricos | |||
Informe paramétrico comparativo | |||
Presupuestos | |||
Presupuesto de Operación | |||
Control de Presupuesto de Operación | |||
Detalle de Gastos | |||
Presupuesto de Caja | |||
Control de Presupuesto de Caja | |||
Detalle de Movs. x Concepto Pspto. Caja | |||
Informes comparativos Balance Clasif. Estado de Resultado | |||
Foliación Unica Nacional de Informes | |||
IFRS | |||
Correccion por unidades reajustables IFRS | |||
Consultas | |||
Consulta Resultado | |||
Consulta de Saldos | |||
Matriz Excel Control de Presupuesto | |||
Informes | |||
Estado de situación financiera Clasificado/Estado de Resultados por Funcion | |||
Listado Plan de Cuentas | |||
Informe de Comprobantes Ingresados | |||
Informe Correlativo de Comprobantes | |||
Libros | |||
Libro Diario | |||
Libro Mayor, Caja | |||
Balances | |||
Balance 8 columnas IFRS | |||
Balance Comparación y Saldo | |||
Libro Inventario y Balance | |||
Balance Comparativo por Area de Negocio | |||
Centro de Costo | |||
Balance Comparativo por Cen. De Costo | |||
Balance por Centro de Costo | |||
Libro Mayor por Centro de Costo | |||
Informe paramétrico | |||
Informe paramétrico comparativo | |||
Presupuestos | |||
Presupuesto Operación | |||
Control Presupuesto Operación | |||
Flujo de Efectivo | |||
Estado de Flujo de Efectivo | |||
Conciliacion de Flujo Efectivo | |||
analisis de Comprobantes para Clasificacion | |||
Movimientos Clasificados por Concepto | |||
Consolidacion de Empresas | |||
Balance Consolidado | |||
Balance Tributario Consolidado | |||
Clasificado y Estado de Resultado Cons. | |||
Consolidacion de Empresas | |||
Comparativos | |||
Clasificado y Estado de Resultado Consolidado comparativo | |||
Informe parametrico Consolidado Comparativo | |||
Holding | |||
Parámetros de Replicacion Holding | |||
Definicion de empresas a consolidar | |||
Consolidacion de Empresas | |||
Balance Consolidado | |||
Balance Tributario Consolidado | |||
Clasificado y Estado de Resultado Cons. | |||
Informe paramétrico consolidado | |||
Comparativos | |||
Clasificado y Estado de Resultado Consolidado comparativo | |||
Informe parametrico Consolidado Comparativo | |||
Bases | |||
Parámetros | |||
Parámetros DTE | |||
Definición Datos Empresa | |||
Seguridad | |||
Permisos por Usuarios | |||
Permisos por Perfiles | |||
Permisos por Procesos | |||
Informe Permisos Asignados | |||
Cambio de Password | |||
Definicion de Seguridad de Password | |||
Cambio de Usuario | |||
Asigna Restricciones | |||
Auditoria de e/s de procesos | |||
Consulta Log de transacciones | |||
Auditoria de Cambios a la Ficha de Auxiliares | |||
Seguridad sodatos mdb | |||
Opciones Softland ERP |
Menú | Funcionalidad | ERP | PYME |
Empresa | |||
Seleccionar | |||
Crear | |||
Eliminar | |||
Asistente para Iniciar Empresa | |||
Respaldo/Recuperación Base de datos | |||
Gestion de Respaldo | |||
Optimizacion de base de datos | |||
Desbloquear Empresa | |||
Instalar Datos Demo | |||
Muestra Estructura de la Base de Datos | |||
Consulta Lorg de Errores registrados | |||
Cambiar Sevidor de Empresas | |||
Vista de Conexiones Activas de Licencia | |||
Remuneraciones | |||
Ficha | |||
Mantención de Fichas | |||
Cambio Código de Fichas del Personal | |||
Captura Fichas | |||
Carga Masiva de Documentos | |||
Vigencia | |||
Listado Paramétrico del Personal | |||
Actualizacion Notificaciones Isapres (X-DATA) | |||
Tablas | |||
Areas de Negocio | |||
Centros de Costos | |||
Atributos | |||
Códigos INE | |||
Ciudades | |||
Comunas | |||
Región | |||
Provincias | |||
Estudios Superiores | |||
Cargos | |||
AFP | |||
Isapres | |||
Cajas de Compensación | |||
Bancos/Sucursales | |||
Instituciones APV | |||
Modelo de cálculo | |||
Modelo de Cálculo | |||
Definición de Constantes del Mes | |||
Variables Exigidas por el Sistema | |||
Tabla de Impuesto Unico | |||
Variables Complementarias del Sistema | |||
Valores del Mes | |||
Preparación Nuevo Mes de Trabajo | |||
Ingreso por Ficha | |||
Ingreso por Variable | |||
Operar Variable por un Valor | |||
Distribución por Centro de Costo | |||
Captura Valores Mensuales | |||
Movimientos del Personal | |||
Movimiento del Personal | |||
Captura Movimientos del Personal | |||
Cálculo de Remuneraciones | |||
Pagos Directos | |||
Definición Formulario para Pagos | |||
Emisión Formularios de Pagos | |||
Detalle Billetes | |||
Tabla Detalle Billetes y/o Monedas | |||
Listado de Pago con Detalle Billetes | |||
Listado Depósitos en Banco | |||
Emisión de Cheques | |||
Diseño Formato Cheques | |||
Cheques para el Personal | |||
Emisión de Cheques | |||
Eliminación de Cheques | |||
Cheques para las AFP | |||
Emisión de Cheques | |||
Eliminación de Cheques | |||
Cheques para las ISAPRE | |||
Emisión de Cheques | |||
Eliminación de Cheques | |||
Pagos Electrónicos | |||
Traspaso a CCAF Vía Internet | |||
CCAF Los Andes | |||
CCAF 18 de Septiembre | |||
CCAF La Araucana | |||
CCAF Los Heroes | |||
Bancos | |||
Banco Crédito e Inversiones | |||
Banco de Chile | |||
Banco Santander | |||
Banco Citibank | |||
Banco Estado | |||
Banco BBVA | |||
Banco Scotiabank | |||
Banco Itau | |||
Banco CorpBanca | |||
Conexión Portal Empleado Banco Santander | |||
Banco Bice | |||
Previred | |||
Boletas de Honorarios | |||
Definición Formulario Boleta Honorarios | |||
Emisión de Boletas de Honorarios | |||
Elimina /Anula Boletas de Honorarios | |||
Libro de Honorarios | |||
Contabilización | |||
Definición Comprobantes | |||
Contabilización | |||
Rentas Accesorias | |||
Cálculo de Rentas Accesorias | |||
Eliminación de Rentas Accesorias | |||
Informe de Rentas Accesorias | |||
Certificados de Renta/Declaraciones Juradas | |||
Tabla IPC | |||
Emisión de Certificados de Renta | |||
Emisión de Declaracion Jurada | |||
Emisión de Declaracion Jurada Consolidada | |||
Captura de valores para la Emision Certificados de Renta | |||
Captura Boletas de Honorarios | |||
Declaración Jurada SENCE | |||
Certificados obligaciones Subcontratos | |||
Consultas | |||
Valores por Variables | |||
Valores por Persona | |||
Matriz de Valores por persona | |||
Informes | |||
Modelo de Cálculo | |||
Formularios para Entrada de Datos | |||
Libro de Remuneraciones | |||
Informes Varios | |||
Distribución por Centro de Costo | |||
Foliador Único Nacional (FUN) | |||
Planillas (Leyes Sociales y Otros) | |||
Planillas AFP | |||
Planilla AFP con Seguro de Cesantía | |||
Planilla AFP Cot.Voluntarias, Depósitos y Aportes | |||
Planilla AFP Afiiado Voluntario | |||
Planilla Isapre | |||
Planilla INP | |||
Planilla Caja Compensación | |||
Planilla APVC | |||
Informe para el INE | |||
Informe Movimiento del Personal | |||
Contratos APVC | |||
Trabajo a Tratos | |||
Creación de Tratos / Procesos | |||
Mano de Obra Calificada | |||
Ingreso de Tratos Efectuados | |||
Ingreso por Persona | |||
Ingreso por Fecha | |||
Cálculo de Tratos para Liquidación | |||
Limpieza de Tratos | |||
Informes | |||
Liquidación de Tratos por Persona | |||
Tratos Efectuados en un Período | |||
Administración del Personal | |||
Contratos y Finiquitos | |||
Emisión de Contratos | |||
Emisión de Finiquitos | |||
Certificados de Antigüedad | |||
Formato Certificado | |||
Emisión Certificado | |||
Vacaciones | |||
Asignación de Vacaciones Adicionales | |||
Solicitud de Vacaciones | |||
Asignación de Vacaciones Solicitadas | |||
Consulta Calendario de Vacaciones | |||
Informes | |||
Ficha de Vacaciones | |||
Matriz de Planificación | |||
Provisión de Vacaciones | |||
Festivos | |||
Festivos | |||
Cuentas Corrientes | |||
Tipos de Préstamos | |||
Ingreso de Préstamos | |||
Consultas | |||
Cuenta Corriente Por Persona | |||
Cuenta Corriente Por Tipos de Préstamos | |||
Control Licencias Médicas | |||
Licencias Médicas | |||
Gestion Licencias medicas Electronicas | |||
Tramitacion Licencias Medica Electronica | |||
Informe Log de Eeventos con I-Med | |||
Limpieza Log de Eventos con I-Med | |||
Permiso Postnatal Parental | |||
Informes | |||
Licencias por Trabajador | |||
Licencias Recibidas | |||
Historial Rentas Imponibles y Descuentos Legales | |||
Parámetros Licencias Médicas | |||
Tablas | |||
Tipos Licencias Médicas | |||
Especialidades Médicas | |||
Diagnósticos | |||
Notificaciones X-Data del Periodo | |||
Control de Asistencia | |||
Grupos de Trabajo y Turnos | |||
Definición Grupos de Trabajo y Turnos | |||
Asignación de Personas a Turnos | |||
Justificación de Ausentismos | |||
Autorización de Sobretiempo | |||
Marcaciones Manuales | |||
Asignación de Variables de RRHH | |||
Conexión con Relojes | |||
Captura Eventos desde Reloj | |||
Captura Eventos desde Archivo | |||
Traspaso de Fichas a Reloj | |||
Informes | |||
Libro de Asistencia General | |||
Asistencia por Persona | |||
Informe de Gestión | |||
Ausentismos y Atrasos | |||
Auditoría | |||
Parámetros | |||
Tablas | |||
Relojes | |||
Festivos | |||
Tipos Ausentismos Justificados | |||
Generación y Limpieza Año de Trabajo Control de Asistencia | |||
Evaluación de desempeño | |||
Registro de Eventos | |||
Por Ficha | |||
Masivo | |||
Listado Paramétrico de Eventos | |||
Tipos de Eventos | |||
Portal del Empleado | |||
Informacion Respecto al Portal del Empleado | |||
Parametros Portal del Empleado | |||
Seguridad Portal del Empleado | |||
Definicion Usuarios Portal | |||
Creacion masiva Usuarios para Portal del Empleado | |||
Asignacion Masiva de Jefe Directo | |||
Sincronizacion de Usuarios | |||
Consulta Log de Transacciones | |||
Sucursales | |||
Bases | |||
Parámetros | |||
Definición Datos Empresa | |||
Captura Tratos Plataforma 7 SOFTLAND | |||
Tablas | |||
Areas de Negocio | |||
Centros de Costos | |||
Atributos | |||
Códigos INE | |||
Ciudades | |||
Comunas | |||
Región | |||
Provincias | |||
Tipos de Eventos | |||
Estudios Superiores | |||
Cargos | |||
AFP | |||
Isapres | |||
Caja de Compensación | |||
Bancos/Sucursales | |||
Impuesto Unico | |||
Detalle Billetes y/o Monedas | |||
IPC | |||
Monedas y Equivalencias | |||
Unidades de Medida | |||
Relojes | |||
Festivos | |||
Tipos Ausentismos Justificados | |||
Tipos Licencias Médicas | |||
Especialidades Médicas | |||
Instituciones APV | |||
Diagnósticos | |||
Seguridad | Permisos por Usuarios | ||
Permiso por Perfiles | |||
Permisos por Procesos | |||
Informe Permisos Asignados | Z | ||
Cambio de Password | |||
Definicion de Seguridad de Password | |||
Cambio de Usuario | |||
Auditoria e/s Procesos | |||
Seguridad Sodatos MDB | |||
Consulta Log de Transacciones | |||
Restriccion por Area de Negocio | |||
Restriccion por Centro de Costo | |||
Opciones RRHH ERP |
General (Portada) | ERP | PYME | PYME | |
s/Contab. | c/Contab. | |||
Empresa | ||||
Seleccionar | ||||
Crear | ||||
Eliminar | ||||
Respaldo/recuperación de base de datos | ||||
Gestion de respaldos | ||||
Optimizacion de base de datos | ||||
Desbloquear empresa | ||||
Instalar datos demo | ||||
Muestra estructura de la base de datos | ||||
Consulta log de errores registrados | ||||
Desinstalar proteccion | ||||
Vista de conexiones activas de licencia | ||||
Salir | ||||
Bodega | ||||
Ficha de productos | ||||
Guías de entrada | ||||
Guías de salida | ||||
Reserva de materiales | ||||
Saldos de apertura | ||||
Picking de nota de venta | ||||
Toma de inventario | ||||
Mantencion de ajustes de costo | ||||
Captura de guias de entrada externas | ||||
Captura de guias de salida externas | ||||
Captura de documentos de venta externos | ||||
Distribucion de ordenes de compra | ||||
Ventas | ||||
Factura en linea | ||||
Facturacion por lotes | ||||
Factura proforma | ||||
Nota de credito | ||||
Nota de debito | ||||
Boletas | ||||
Autorización de ventas a clientes | ||||
Facturas en moneda extranjera y/o exportación | ||||
Nota de credito en moneda extranjera y/o exportación | ||||
Nota de debito en moneda extranjera y/o exportación | ||||
Ventas exentas | ||||
Factura en linea exenta | ||||
Facturacion por lotes exenta | ||||
Factura proforma exenta | ||||
Nota de credito exenta | ||||
Nota de debito exenta | ||||
Boletas exenta | ||||
Captura de documentos para generación de dte | ||||
Captura de documentos para generación de dte | ||||
Definición de formato de captura para documentos dte | ||||
Visualización estado de dte’s | ||||
Visualización y envio de boletas electrònicas | ||||
Envío de dte’s por lote a sii | ||||
Envío de dte’s por lote a clientes | ||||
Ventas periodicas | ||||
Definicion de convenios | ||||
Ventas periodicas | ||||
Consulta de documentos emitidos | ||||
Liquidaciones facturas recibidas | ||||
Bitácora de acuses de recibo | ||||
Actualizacion de e-mail de receptores electronicos de sii | ||||
Liquidación factura electronica | ||||
Control de deuda | ||||
Ingreso directo documentos proveedor | ||||
Ingreso pagos – control deuda proveedor | ||||
Ingreso pagos – control deuda clientes | ||||
Listado de cobranza | ||||
Saldos pendientes con proveedores | ||||
Consultas | ||||
Por stock | ||||
Margen de ventas | ||||
Ventas | ||||
Pendientes de despachar | ||||
Autorizaciones de ventas | ||||
Estadistadisticas de ventas | ||||
Por cliente | ||||
Diarias por producto | ||||
Por vendedor | ||||
Por dia | ||||
Consulta de guías | ||||
Pendientes de facturar | ||||
Asociadas a facturas | ||||
Vencimiento de productos | ||||
Número de series vendidas | ||||
Informes | ||||
Stock | ||||
Guias de entrada | ||||
Guias de salida | ||||
Registro de existencias | ||||
Niveles de stock | ||||
Consumo interno | ||||
Por centro de costo | ||||
Por orden de trabajo | ||||
Por orden de producción | ||||
Informe de consumo historico | ||||
Informe de compras | ||||
Libro de compras | ||||
Listas de precios | ||||
Reservas de productos | ||||
Por bodega | ||||
Por centro de costos | ||||
Por cliente | ||||
Por orden de producción | ||||
Por orden de trabajo | ||||
Por productos | ||||
Libro de ventas | ||||
Libros electrónicos | ||||
Libro de ventas | ||||
Libro de guias de despacho | ||||
Ingreso de doctos. Adicionales al libro de venta | ||||
Reporte de consumo de folios | ||||
Emisión de libro de boletas electrónicas | ||||
Foliación unica nacional | ||||
Informe de productos | ||||
Informe de productos parametrico | ||||
Impresión de fichas de productos | ||||
Consignaciones | ||||
Por clientes | ||||
Por productos | ||||
Informe de clientes parametrico | ||||
Ventas y comisiones | ||||
Ventas por productos | ||||
Informe por canal de venta | ||||
Estadisiticas de ventas por vendedor/producto | ||||
Estadística de ventas por cliente / producto | ||||
Estadística de ventas por grupo/subgrupo/producto | ||||
Informe de ventas para pago de comisiones | ||||
Informe de ventas por region/ciudad | ||||
Informe de ventas por cliente/vendedor/producto | ||||
Documentos con detalle talla color | ||||
Rotación de inventario | ||||
Pedidos pendientes por bodega | ||||
IFRS | ||||
VNR (valor neto de realización) | ||||
Consultas | ||||
Stock | ||||
Margen de ventas | ||||
Contabilizacion costos ifrs | ||||
Informes | ||||
Stock | ||||
Guias de entrada | ||||
Guias de salida | ||||
Registro de existencias | ||||
Consumo interno | ||||
Por centro de costo | ||||
Por orden de trabajo | ||||
Por orden de producción | ||||
Herramientas para cuadratura | ||||
Cuadratura de entradas y salidas | ||||
Contabilizacion | ||||
Traspaso a contabilidad | ||||
Parámetros de contabilización | ||||
Tablas | ||||
Bodegas | ||||
Centros de costo | ||||
Listas de precio | ||||
Mantención de precios bases | ||||
Mantención listas de precios adicionales | ||||
Actualización masiva de precios | ||||
Actualización de precios en funcion de ultimas compras (oc) | ||||
Promociones / ofertas | ||||
Unidad de medida | ||||
Monedas y equivalencias | ||||
Descuentos | ||||
Impuestos | ||||
Vencimiento de folios | ||||
Grupos y subgrupos | ||||
Grupos | ||||
Subgrupos | ||||
Asignación masiva de grupos y subgrupos | ||||
Auxiliares y otros | ||||
Auxiliares | ||||
Vendedores | ||||
Giros | ||||
Cargos | ||||
Cobradores | ||||
Condiciones de venta | ||||
Zonas | ||||
Canales | ||||
Categorias de auxiliares | ||||
Pais | ||||
Region | ||||
Provincias | ||||
Ciudad | ||||
Comuna | ||||
Tabla de bancos | ||||
Tarjetas de credito | ||||
Atributos | ||||
Definición de atributos | ||||
Asignación de atributos | ||||
Tipos de convenios | ||||
Clasificación de negocio | ||||
Definición de libro de compras | ||||
Procesos | ||||
Migracion inventario plataforma 7 | ||||
Detecta stock negativo | ||||
Herramientas para cuadratura | ||||
Cuadratura de entradas y salidas | ||||
Puntos de ventas | ||||
Exportar datos | ||||
Importar datos | ||||
Activar impresora fiscal | ||||
Activar impresora pos | ||||
Reinicialización de empresa | ||||
Correccion monetaria | ||||
Capturas y traspaso de tablas | ||||
Traspaso de grupos | ||||
Traspaso de subgrupos | ||||
Traspaso de productos | ||||
Traspaso de clientes | ||||
Captura de grupos | ||||
Captura de subgrupos | ||||
Captura de productos | ||||
Captura de clientes | ||||
Captura de listas de precio | ||||
Captura de tallas y/o colores asoc. A prod. | ||||
Captura de presupuesto anual para bi | ||||
Consolidación de empresas | ||||
Traspaso de guias de entrada y salida softland erp para consolidar | ||||
Captura de guias de entrada y salida softland erp para consolidar | ||||
Ingreso/anulación/eliminacion de folios para dte | ||||
Enviar set al sii en etapa de produccion | ||||
Emisior de etiquetas de productos | ||||
Actualizacion de costos promedio tributario e ifrs | ||||
Captura de dtes desde sistema de facturación gratuito del sii | ||||
Cesiones | ||||
Cesión de documentos electrónicos | ||||
Bases | ||||
Parámetros | ||||
Selección mes de trabajo | ||||
Definicion datos empresa | ||||
Definicion de formatos | ||||
Formatos de impresión de documentos | ||||
Formatos de impresión etiquetas de productos | ||||
Formatos de impresión de fichas de productos | ||||
Formatos de captura de documentos de venta | ||||
Parámetros ventas via internet | ||||
Seguridad | ||||
Permisos por usuarios | ||||
Permisos por perfiles | ||||
Permisos por procesos | ||||
Informe permisos asignados | ||||
Cambio de password | ||||
Definicion de seguridad de password | ||||
Cambio de usuario | ||||
Restricciones por bodega | ||||
Auditoria de cambios | ||||
Consulta log de transacciones | ||||
Proceso de auditoria de cambios a tablas | ||||
Auditoria de e/s de procesos | ||||
Seguridad sodatos mdb | ||||
Opciones Softland ERP |
Menú | Funcionalidad | ERP | PYME | |
Empresa | Seleccionar | |||
Crear | ||||
Eliminar | ||||
Respaldo/Recuperación Base de Datos | ||||
Gestión de Respaldos | ||||
Optimización de Base de Datos | ||||
Desbloquear Empresa | ||||
Instalar Datos Demo | ||||
Cambiar Servidor de Empresas | ||||
Verificación de Estructura de la Base de Datos | ||||
Muestra Estructura de la Base de Datos | ||||
Consulta Log de Errores registrados | ||||
Vista de Conexiones Activas de Licencia | ||||
Salir | ||||
Cotizaciones | ||||
Cotizaciones | ||||
Seguimiento de Cotizaciones | ||||
Cotizaciones Tipo | ||||
Pérdida/Recuperación de Cotizaciones | ||||
Limpieza de Cotizaciones | ||||
Notas de Venta | ||||
Nota de Venta | ||||
Aprobación y Desaprobación manual de Notas de Venta | ||||
Dar por Concluída Notas de Venta | ||||
Limpieza de Notas de Venta | ||||
Consultas | ||||
Cotizaciones | ||||
Cotizaciones por Número | ||||
Cotizaciones por Producto | ||||
Cotizaciones por Cliente | ||||
Cotizaciones por Vendedor | ||||
Notas de Venta | ||||
Notas de Venta por Número | ||||
Notas de Venta por Producto | ||||
Notas de Venta por Cliente | ||||
Notas de Venta por Vendedor | ||||
Estado de Cuentas Cliente | ||||
Stock | ||||
Informes | ||||
Cotizaciones | ||||
Cotizaciones | ||||
Cotizaciones perdidas | ||||
Estadísticas de cotizaciones perdidas | ||||
Análisis estadistico de cotizaciones | ||||
Notas de Venta | ||||
Por estados | ||||
Compromisos / Stock | ||||
Productos Pendientes por Despachar/Facturar | ||||
Bases | ||||
Parámetros | ||||
Definición Datos empresa | ||||
Formato de impresión Nota de Venta | ||||
Formato de impresión Cotizaciones | ||||
Tablas | ||||
Clientes otros… | ||||
Clientes | ||||
Giro | ||||
Comuna | ||||
Ciudad | ||||
Pais | ||||
Región | ||||
Provincia | ||||
Canal | ||||
Vendedor | ||||
Ficha de Productos | ||||
Unidad de Medida | ||||
Listas de Precio | ||||
Precios Bases | ||||
Listas de precios adicionales | ||||
Actualización masiva de precios | ||||
Promociones / Ofertas | ||||
Descuentos | ||||
Impuestos | ||||
Condiciones de venta | ||||
Aprobadores | ||||
Atributos | ||||
Definición de Atributos | ||||
Asignación de Atributos | ||||
Centro de costo | ||||
Moneda y equivalencia | ||||
Concepto de pérdida | ||||
Compromisos de seguimientos | ||||
Procesos | ||||
Captura de Notas de Venta | ||||
Recuperación de documentos por término anormal | ||||
Seguridad | ||||
Permisos por usuario | ||||
Permisos por perfiles | ||||
Permisos por procesos | ||||
Informe Permisos Asignados | ||||
Cambio de password | ||||
Definición de Seguridad de Password | ||||
Cambio de usuario | ||||
Auditoría de E/S de Procesos | ||||
Seguridad SoDatos MDB | ||||
Consulta LOG de Transacciones | ||||
Opciones Softland ERP |
Menú | Funcionalidad | ERP | PYME | |
Empresa | Seleccionar | |||
Crear | ||||
Eliminar | ||||
Respaldo/Recuperación Base de Datos | ||||
Gestión de Respaldos | ||||
Optimización de Base de Datos | ||||
Desbloquear Empresa | ||||
Instalar Datos Demo | ||||
Verificación de Estructura de la Base de Datos | ||||
Muestra Estructura de la Base de Datos | ||||
Consulta Log de Errores registrados | ||||
Cambiar Servidor de Empresas | ||||
Vista de Conexiones Activas de Licencia | ||||
Salir | ||||
Ventas | ||||
Emisión de boletas | ||||
Emisión Masiva de Boletas | ||||
Emisión de Facturas | ||||
Emisión de Notas de Crédito | ||||
Vales de Venta | ||||
Emisión Vales de Venta | ||||
Valores Predeterminados Vale de venta | ||||
Autorización de Ventas a Clientes | ||||
Ventas Exentas | ||||
Boletas exentas | ||||
Notas de crédito exentas | ||||
Visualización Estado DTEs | ||||
Envío de Dtes por Lote a SII | ||||
Envío/Impresión de Dtes por Lote a Clientes | ||||
Visualización y Envíos de Boletas Electrónicas | ||||
Reporte de consumo de Folios | ||||
Emisión del Libro de Boletas Electrónicas | ||||
Bodegas | ||||
Emisión de guías de entrada | ||||
Emisión de guías de salida | ||||
Cajas | ||||
Definición de Cajas | ||||
Apertura y Cierre de Cajas | ||||
Ingreso a Caja | ||||
Egreso de caja | ||||
Arqueo de caja | ||||
Informes impresora fiscal local | ||||
Autoservicio de Ventas | ||||
Definición de Parámetros | ||||
Definición de Valores Predeterminados | ||||
Definición de Productos Favorios | ||||
Procesos | ||||
Exportar datos | ||||
Importar datos | ||||
Estado de Impresión | ||||
Administrador de impresión | ||||
Limpieza de transacciones | ||||
Ingreso/Anulación/Eliminación de Folios para DTE | ||||
Consultas | ||||
Consulta de stock | ||||
Consulta de promociones / ofertas | ||||
Estadísticas de Venta | ||||
Por Vendedor | ||||
Por Día | ||||
Autorización de Ventas | ||||
Guías asociadas a facturas | ||||
Informes | ||||
Arqueo de caja | ||||
Libro de ventas | ||||
Lista de precios | ||||
Informe de anticipos | ||||
Bases | ||||
Definición de Parámetros | ||||
Identificación de sucursal | ||||
Definicion Datos Empresa | ||||
Definición de formatos de impresión | ||||
Tablas | ||||
Colas de Impresión | ||||
Bancos | ||||
Tarjetas de crédito | ||||
Monedas y Equivalencias | ||||
Ficha de Auxiliares | ||||
Vendedores | ||||
Ficha de productos | ||||
Definición de precios a mayoristas | ||||
Configuración de dispositivos | ||||
Vencimiento de folios | ||||
Recargos para Compras a Crédito | ||||
Atributos | ||||
Definición de Atributos | ||||
Asignación de Atributos | ||||
Seguridad | ||||
Permisos por usuario | ||||
Permisos por perfiles | ||||
Permisos por Procesos | ||||
Informe Permisos Asignados | ||||
Cambio de password | ||||
Definición de Seguridad de Password | ||||
Cambio de usuario | ||||
Restricciones por bodega | ||||
Restricciones por Caja | ||||
